Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 12s 8GB - 256 GB
Xiaomi Redmi Note 12s 8GB - 256 GB
Precio habitual
$4,199.00MXN
Precio habitual
$7,999.00MXN
Precio de oferta
$4,199.00MXN
Precio unitario
/
por
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 6.43 "
(162.6 mm x 74.8 mm x 8.96 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 12S |
Modelo detallado | 8 GB |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android 13 |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Procesador
Modelo del procesador | Mediatek Helio G96 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 670 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | AMOLED 90Hz |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 386 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1120 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1080p@30fps |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,Modo belleza IA,Modo profesional,Panorama mode,Super Night View 2.0 |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 208 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.6 mm x 74.8 mm x 8.96 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Desbloqueado |
¡Entérate de lo último en tecnología y nuestras promociones!
Suscríbete