Xiaomi
POCO M5s 8GB - 256GB
POCO M5s 8GB - 256GB
Prix habituel
$3,799.00MXN
Prix habituel
$5,999.00MXN
Prix promotionnel
$3,799.00MXN
Prix unitaire
/
par
Características de Xiaomi Pocophone Poco M5s
Tamaño de la pantalla: 6.43 "
(160.46 mm x 74.5 mm x 8.29 mm)
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Poco M5s |
Color | Blanco |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de display | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 30 días |
Tiempo de conversación | 37 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 178.8 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.46 mm x 74.5 mm x 8.29 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G95 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 900 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo retrato, Bokeh, Modo belleza IA, Cámara lenta |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
---|
¡Entérate de lo último en tecnología y nuestras promociones!
Suscríbete