OnePlus
Oneplus Nord 2T 8GB -128GB
Oneplus Nord 2T 8GB -128GB
Prix habituel
$6,999.00MXN
Prix habituel
$12,999.00MXN
Prix promotionnel
$6,999.00MXN
Prix unitaire
/
par
Características generales
Marca | OnePlus |
---|---|
Línea | Oneplus Nord |
Modelo | Oneplus Nord 2T |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 2400 px x 1080 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.1 mm x 73.2 mm x 8.2 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Mayo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | OxygenOS 10.5.4 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1080p |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 32 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 1080p |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 1300 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime,1x2.2 GHz Kryo 475 Gold,6x1.8 GHz Kryo 475 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Modelo de GPU | ARM Mali-G77 MC9 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Otros
Accesorios incluidos | Charger,Phone case,Screen protector (pre-applied) |
---|---|
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Desbloqueado |
¡Entérate de lo último en tecnología y nuestras promociones!
Suscríbete