1
/
de
2
Motorola
MOTO G51 4GB - 128GB
MOTO G51 4GB - 128GB
Prix habituel
$3,829.00MXN
Prix habituel
$6,999.00MXN
Prix promotionnel
$3,829.00MXN
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Características de Motorola G51 5G
Tamaño de la pantalla: 6.8 "
(170.47 mm x 76.54 mm x 9.13 mm)
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | G51 5G |
Color | Azul |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Panorámica, Modo retrato, Modo profesional, Modo noche |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 8x |
Peso y dimensiones
Peso | 208 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 170.47 mm x 76.54 mm x 9.13 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 387 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP52 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 480 Plus |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 460, 6x1.8 GHz Kryo 460 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |


¡Entérate de lo último en tecnología y nuestras promociones!
Suscríbete