Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 12s 8GB - 256GB
Xiaomi Redmi Note 12s 8GB - 256GB
Preço normal
$4,199.00MXN
Preço normal
$7,999.00MXN
Preço promocional
$4,199.00MXN
Preço unitário
/
por
Características do produto
Tamanho da tela : 6,43"
( 162,6 mm x 74,8 mm x 8,96 mm )
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 108 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloquear: Impressão digital
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | redmi |
Modelo | Nota 12S |
Modelo detalhado | 8 GB |
Sistema operativo
Nome do sistema operacional | Andróide 13 |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Camada de personalização original do sistema operacional | MIUI 14 |
Processador
Modelo de processador | Mediatek Helio G96 |
---|---|
Velocidade do processador | 3,2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Número de núcleos do processador | 8 |
Velocidade da GPU | 670 MHz |
Especificações
Mês de lançamento | abril |
---|---|
Ano de lançamento | 2023 |
Tela
Tamanho da tela | 6,43" |
---|---|
Tipo de resolução de tela | AMOLED 90Hz |
Resolução da tela | 1080px x 2400px |
Tecnologia de tela | AMOLED |
Pixels por polegada de tela | 386 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90Hz |
Brilho máximo da tela | 1120cd/m² |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela sensível ao toque | Sim |
Bateria
Capacidade de carga | 5000mAh |
---|---|
Tipo de Bateria | polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM suportados | Nano SIM |
Número de slots para cartão SIM | 2 |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Com slot para cartão de memória | Não |
Conectividade
Grade | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack de 3,5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
com rádio | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1080p@30fps |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Principais características das câmeras | Foto HDR, modo de beleza AI, modo Profissional, modo Panorama, Super Night View 2.0 |
Resolução das câmeras traseiras | 108 MP/8 MP/2 MP |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.4 |
Número de câmeras traseiras | 3 |
Número de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Segurança
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
Peso e medidas
Peso | 208g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 162,6 mm x 74,8 mm x 8,96 mm |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Empresa de telefonia | Desbloqueado |
Conheça o que há de mais moderno em tecnologia e nossas promoções!
Se inscrever