OnePlus
Oneplus Nord 2T 8GB -128GB
Oneplus Nord 2T 8GB -128GB
Preço normal
$6,999.00MXN
Preço normal
$12,999.00MXN
Preço promocional
$6,999.00MXN
Preço unitário
/
por
Características gerais
Marca | OnePlus |
---|---|
Linha | Oneplus Norte |
Modelo | Oneplus Nord 2T |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 8GB |
Com slot para cartão de memória | Não |
Tela
Tamanho da tela | 6,43" |
---|---|
Resolução da tela | 2400px x 1080px |
Tecnologia de tela | AMOLED |
Pixels por polegada de tela | 409 ppi |
Com tela sensível ao toque | Sim |
Bateria
Capacidade de carga | 4500mAh |
---|---|
Tipo de Bateria | polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Segurança
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso e medidas
Peso | 190g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 159,1 mm x 73,2 mm x 8,2 mm |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
Conectividade
Grade | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack de 3,5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
com rádio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Número de slots para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM suportados | Nano SIM |
Especificações
Mês de lançamento | Poderia |
---|---|
Ano de lançamento | 2022 |
Sistema operativo
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Camada de personalização original do sistema operacional | OxigênioOS 10.5.4 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1080p |
Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
Com câmera | Sim |
Número de câmeras traseiras | 3 |
Resolução das câmeras traseiras | 50 MP/8 MP/2 MP |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1,8/f 2,2/f 2,2 |
Número de câmeras frontais | 1 |
Resolução das câmeras frontais | 32 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1080p |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Com flash na câmera frontal | Não |
Processador
Modelo de processador | Dimensão MediaTek 1300 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2,4 GHz Kryo 475 Prime, 1x2,2 GHz Kryo 475 Ouro, 6x1,8 GHz Kryo 475 Prata |
Número de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do processador | 3GHz |
Modelo de GPU | ARM Mali-G77 MC9 |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Outros
Acessórios incluídos | Carregador, capa de telefone, protetor de tela (pré-aplicado) |
---|---|
Com IMEI | Sim |
Empresa de telefonia | Desbloqueado |
Conheça o que há de mais moderno em tecnologia e nossas promoções!
Se inscrever