Motorola
Moto G53 5G 8GB - 128GB
Moto G53 5G 8GB - 128GB
Precio habitual
$3,579.00MXN
Precio habitual
$4,999.00MXN
Precio de oferta
$3,579.00MXN
Precio unitario
/
por
Características de Motorola Moto G53 5G Dual SIM (50 Mpx/2 Mpx)
Tamaño de la pantalla: 6.5 "
(162.7 mm x 74.66 mm x 8.19 mm)
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G53 5G Dual SIM (50 Mpx/2 Mpx) |
Color | Ink blue |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | My UX |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Modo retrato, Panorámica, Modo profesional, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 480+ 5G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 460, 6x1.8 Ghz Kryo 460 |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 183 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.7 mm x 74.66 mm x 8.19 mm |
¡Entérate de lo último en tecnología y nuestras promociones!
Suscríbete