Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G 6GB - 128GB
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G 6GB - 128GB
Prix habituel
$5,419.00MXN
Prix habituel
$7,999.00MXN
Prix promotionnel
$5,419.00MXN
Prix unitaire
/
par
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 6.67 "
(164.2 mm x 76.1 mm x 8.1 mm)
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Redmi Note 12 Pro |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Cámara IA,Flash LED doble,Foto HDR,Modo noche,Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 164 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.2 mm x 76.1 mm x 8.1 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Accesorios incluidos | Cable USB-C,Cargador de Pared,Funda protectora TPU transparente,Guía Rápida y/o manual rápido,Herramienta para Remoción de Sim |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 732G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold,6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Cantidad de núcleos del procesador | 16 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de display | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
¡Entérate de lo último en tecnología y nuestras promociones!
Suscríbete