Motorola
MOTO G31 4GB - 128GB
MOTO G31 4GB - 128GB
Prix habituel
$4,399.00MXN
Prix habituel
$5,399.00MXN
Prix promotionnel
$4,399.00MXN
Prix unitaire
/
par
Características de Motorola Moto G31
Tamaño de la pantalla: 6.4 "
(161.89 mm x 73.87 mm x 8.55 mm)
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G31 |
Color | Gris meteoro |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 411 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Cámara lenta, Modo noche, Panorámica, Foto HDR, Modo retrato |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 181 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.89 mm x 73.87 mm x 8.55 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
¡Entérate de lo último en tecnología y nuestras promociones!
Suscríbete